Helical Bevel Gear,Unmanned Helicopter Bevel Gear,Spiral Bevel Gears Processing,High-Precision Spiral Bevel Gears Jiangsu Juli Gear Co., Ltd. , https://www.spiral-bevelgear.com
January 14 Nanjing Steel Market Price Quotes
**Steel and Iron Products Price List (Updated Daily)**
Below is the latest pricing for various steel and iron products across different manufacturers. Prices are listed in Yuan per ton, with changes compared to the previous day.
---
**High Carbon Steel Bars**
- Φ6.5mm Q235 Xing Steel: 4,540 CNY, -10
- Φ8/10mm Q235 Haixin: 4,540 CNY, -30
- Φ6.5mm Q235 Sunshine: 4,540 CNY, -20
- Φ6.5mm Q235 Nangang: 4,600 CNY, -50
- Φ6.5mm Q335 Sha Steel: 4,600 CNY, -50
- Φ8mm Q335 Sha Steel: 4,600 CNY, -50
- Φ6.5mm Q335 Yong Steel: 4,590 CNY, -50
- Φ8mm Q335 Yong Steel: 4,590 CNY, -50
- Φ6.5/8mm Q335 Ma Steel: 4,590 CNY, -50
**Rebar (HRB335 & HRB400)**
- Φ10mm HRB335 Sha Steel: 4,580 CNY, -20
- Φ12mm HRB335 Sha Steel: 4,550 CNY, -30
- Φ14mm HRB335 Sha Steel: 4,510 CNY, -30
- Φ16-25mm HRB335 Sha Steel: 4,510 CNY, -20
- Φ10mm HRB335 Yong Steel: 4,580 CNY, -20
- Φ12mm HRB335 Yong Steel: 4,540 CNY, -30
- Φ14mm HRB335 Yong Steel: 4,510 CNY, -20
- Φ16-25mm HRB335 Yong Steel: 4,500 CNY, -30
- Φ16-25mm HRB335 Ma Steel: 4,520 CNY, -30
- Φ16-25mm HRB335 South Steel: 4,520 CNY, -30
- Φ16-25mm HRB335 2672 Factory: 4,420 CNY, 0
- Φ18-25mm HRB335 Jiangyin: 4,400 CNY, 0
- Φ16-25mm HRB335 Anyang Xinyang: 4,420 CNY, 0
- Φ16-25mm HRB335 Shaanxi Longgang: 4,400 CNY, 0
- Φ18-25mm HRB335 Haixin: 4,420 CNY, -40
- Φ18-25mm HRB335 Ma Changjiang: 4,410 CNY, 0
- Φ18-25mm HRB400 Masteel / Yonggang: 4,700 CNY, 0
- Φ16mm HRB400 Sha Steel: 4,720 CNY, 0
- Φ18-25mm HRB400 Sha Steel: 4,700 CNY, 0
- Φ18-25mm HRB400 Ping Steel: 4,540 CNY, -60
- Φ18-25mm HRB400 Nanchang: 4,540 CNY, -60
- Φ18-25mm HRB400 Sunshine: 4,550 CNY, -50
**Round Steel**
- Φ10mm Q235 Yong Steel: 4,670 CNY, 0
- Φ12mm Q235 Yong Steel: 4,660 CNY, 0
- Φ14mm Q235 Yong Steel: 4,650 CNY, 0
- Φ16mm Q235 Yong Steel: 4,640 CNY, 0
- Φ18-20mm Q235 Yonggang: 4,630 CNY, 0
**Hot Rolled Coils**
- 2.75mm*1500*C Q235 Handan: 4,950 CNY, 0
- 5.5mm*1500*C Q235 Handan: 4,750 CNY, 0
- 9.3mm*1500*C Q235 Handan: 4,750 CNY, 0
- 3.0mm*1500*C Q235 Shagang: 4,850 CNY, 0
- 5.5mm*1250*C Q235 Shagang: 4,780 CNY, 0
- 9.5mm*1500*C Q235 Shagang: 4,780 CNY, 0
- 2.75mm*1250*C Q235 Zhuhai/Laiwu: 4,950 CNY, 0
- 3.0mm*1250*C Q235 Laiwu: 4,800 CNY, 0
- 5.5mm*1250*C Q235 Laiwu: 4,720 CNY, 0
- 4.5*1250*C Q235 Sunlight: 4,720 CNY, 0
- 2.75mm*1250*C Q235 Meigang: 4,950 CNY, 0
- 5.5mm*1250*C Q235 Meigang: 4,720 CNY, 0
- 2.75mm*1500*C Q235 Tangang: 4,950 CNY, 0
- 4.5mm*1500*C Q235 Tangsteel: 4,750 CNY, 0
**Cold Rolled Sheets and Coils**
- 1.0mm*1250*2500 DC01 Wuhan Steel: 5,650 CNY, +150
- 1.2mm*1250*2500 DC01 Wuhan Iron and Steel: 5,600 CNY, +120
- 1.5mm*1250*2500 DC01 Wuhan Iron and Steel: 5,600 CNY, +120
- 2.0mm*1250*2500 DC01 Wuhan Iron and Steel: 5,600 CNY, +120
- 2.5mm*1250*2500 DC01 Wugang: 5,650 CNY, +150
- 1.0mm*1250*2500 ST12 Masteel: 5,650 CNY, +200
- 1.5mm*1250*2500 ST12 Masteel: 5,600 CNY, +150
- 1.0mm*1250*C ST12 Meigang: 5,600 CNY, +150
- 1.5mm*1250*C ST12 Meigang: 5,500 CNY, +50
- 1.0mm*1500*C ST12 Masteel: 5,600 CNY, +300
- 1.0mm*1500*C SPCC Tangsteel: 5,550 CNY, +350
**Puzhong Boards**
- 6mm Q235B Xinyu: 5,550 CNY, 0
- 8mm Q235A Xinyu: 5,500 CNY, +50
- 10mm Q235A Xinyu: 5,450 CNY, +150
- 14-20mm Q235A Xinyu: 5,020 CNY, 0
- 6mm Q235B Nangang: 5,550 CNY, 0
- 10mm Q235A Nangang: 5,450 CNY, +150
- 14-20mm Q235B Nangang: 5,000 CNY, 0
- 10mm Q235A Masteel: 5,500 CNY, +200
- 14-20mm Q235A Masteel: 5,050 CNY, +30
- 25mm Q235A Masteel: 5,080 CNY, 0
**Low Alloy Plates**
- 6mm Q345 Nangang: 6,150 CNY, 0
- 8mm Q345 Nangang: 5,700 CNY, 0
- 10mm Q345 Nansteel: 5,480 CNY, 0
- 14-20mm Q345 Nangang: 5,200 CNY, 0
- 14-20mm Q345 Masteel: 5,200 CNY, 0
- 14-20mm Q345 Feida: 5,150 CNY, 0
**Boiler and Container Plates**
- 8mm 20g Nangang: 6,000 CNY, +50
- 10mm 20g Nangang: 5,900 CNY, +50
- 12mm 20g Nangang: 5,580 CNY, +80
- 14-20mm 20g Nangang: 5,580 CNY, +80
- 8mm 16MnR Xinyu: 6,050 CNY, +100
- 10mm 16MnR Xinyu: 5,950 CNY, +100
- 12mm 16MnR Nansteel/Xinyu: 5,680 CNY, +130
- 14-25mm 16MnR Nansteel/Xinyu: 5,680 CNY, +130
**Seamless Pipes**
- 25*2.5 20# Wuxi: 6,450 CNY, +400
- 38*3.5 20# Wuxi: 5,750 CNY, +100
- 48*4 20# Wuxi: 5,750 CNY, +100
- 57*3.5 20# Wuxi: 5,700 CNY, +50
- 60*4 20# Wuxi: 5,700 CNY, +50
**I-beams and Channels**
- 20#/b Q235 Laiwu Steel: 4,500 CNY, 0
- 36#/b Q235 Laiwu Steel: 4,750 CNY, 0
- 16#a Q235 Masteel: 4,600 CNY, 0
- 25# Q235 Wuhan Iron and Steel: 4,650 CNY, 0
**Angle Steel**
- 50*50*5mm Q235/Ma Steel: 4,680 CNY, 0
- 50*50*5mm Q235 Shougang: 4,650 CNY, 0
**Galvanized Sheets and Coils**
- 0.5mm*1000*2000 JY Wuhan Iron and Steel: 6,000 CNY, 0
- 0.7mm*1000*2000 JY WISCO: 5,800 CNY, 0
- 1.0mm*1000*2000 JY WISCO: 5,520 CNY, 0
- 0.5mm*1000*2000 ST02Z ICP: 5,950 CNY, 0
- 0.75mm*1000*2000 ST02Z ICP: 5,680 CNY, 0
- 1.0mm*1000*2000 ST02Z Benson Steel: 5,480 CNY, 0
---
This list reflects current market prices as of today, with some slight fluctuations from yesterday. Please note that these prices are subject to change based on supply and demand dynamics.