Oem Tail Lights Chevrolet,Tail Light Assembly Chevrolet,Custom Tail Lamp Chevrolet,Automotive Tail Lamps Chevrolet,Car Tail Lights Chevrolet Changzhou Yuantao Auto Parts Co., Ltd. , https://www.czshgm.com
January 8 Wuxi stainless steel market price summary
Here is a rewritten and improved version of the provided content in English, with added context to make it appear more natural and human-like. The total character count exceeds 500:
---
**Stainless Steel Price List for January 2025**
Below are the latest price quotes for various stainless steel products from different manufacturers and grades, as observed on different dates in January.
**Zhangpu 304/2B Coil Prices:**
- **Type 0.4 missing, 0.5 missing, 0.6, 0.7, 0.8**
- **January 8:** 36,500 | 35,000 | 33,900 | 33,600 | 33,000
- **January 7:** 36,500 | 35,000 | 33,900 | 33,600 | 33,000
- **January 4:** 36,500 | 35,000 | 33,900 | 33,600 | 33,000
- **January 3:** 36,000 | 34,700 | 33,400 | 33,200 | 32,600
- **January 2:** 36,000 | 34,500 | 33,200 | 33,000 | 32,400
**Zhangpu 304/2B Flat Plate Prices:**
- **Variety 0.9, 1, 1.2, 1.5, 2.0**
- **January 8:** 32,900 | 32,900 | 32,700 | 32,500 | 32,500
- **January 7:** 32,900 | 32,900 | 32,700 | 32,500 | 32,500
- **January 4:** 32,900 | 32,900 | 32,700 | 32,500 | 32,500
- **January 3:** 32,400 | 32,400 | 32,200 | 32,000 | 32,000
- **January 2:** 32,200 | 32,200 | 32,000 | 31,800 | 31,800
**TISCO 304/2B Flat Plate Prices:**
- **Variety 0.5, 0.6, 0.7, 0.8**
- **January 8:** 32,700 | 31,700 | 31,300 | 30,300
- **January 7:** 32,700 | 31,700 | 31,300 | 30,300
- **January 4:** 32,700 | 31,700 | 31,300 | 30,300
- **January 3:** 32,200 | 31,200 | 30,800 | 30,000
- **January 2:** 31,800 | 31,000 | 30,600 | 29,700
**Taigang 304/2B Flat Plate Prices:**
- **Variety 0.9, 1, 1.2, 1.5, 2**
- **January 30:** 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300
- **January 7:** 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300
- **January 4:** 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300
- **January 3:** 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800
- **January 29:** 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600
**Poxin 304/2B Coil Prices:**
- **Variety 0.31, 0.4 missing, 0.5, 0.6, 0.7**
- **January 8:** 37,300 | 36,500 | 35,000 | 34,300 | 33,700
- **January 7:** 37,300 | 36,500 | 35,000 | 34,300 | 33,700
- **January 4:** 37,300 | 36,500 | 35,000 | 34,300 | 33,700
- **January 3:** 37,000 | 36,200 | 34,700 | 33,800 | 33,200
- **January 2:** 37,000 | 36,000 | 34,500 | 33,700 | 33,000
**Baoxin 304/2B Coil Prices:**
- **Variety 0.8, 0.9, 1, 1.2, 1.5, 2**
- **January 8:** 33,100 | 32,800 | 32,800 | 32,500 | 32,300 | 32,300
- **January 7:** 33,100 | 32,800 | 32,800 | 32,500 | 32,300 | 32,300
- **January 4:** 33,100 | 32,800 | 32,800 | 32,500 | 32,300 | 32,300
- **January 3:** 32,800 | 32,300 | 32,300 | 32,000 | 31,800 | 31,800
- **January 2:** 32,500 | 32,100 | 32,100 | 31,900 | 31,700 | 31,700
**Dageng 304/NO.1 Flat Plate Prices:**
- **Variety 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25**
- **January 8:** 29,800 | 29,800 | 30,300 | 30,500 | 35,000 | 35,500 | 36,500
- **January 7:** 29,800 | 29,800 | 30,300 | 30,500 | 35,000 | 35,500 | 36,500
- **January 4:** 29,800 | 29,800 | 30,300 | 30,500 | 35,000 | 35,500 | 36,500
- **January 3:** 29,800 | 29,800 | 30,300 | 30,500 | 34,500 | 35,000 | 36,000
- **January 2:** 29,800 | 29,800 | 30,300 | 30,500 | 34,500 | 35,000 | 36,000
**TISCO 1.8m Wide 304/NO.1 Flat Plate Prices:**
- **Variety 16, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 30**
- **January 8:** 34,500 | 35,500 | 36,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000
- **January 7:** 34,500 | 35,500 | 36,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000
- **January 4:** 34,500 | 35,500 | 36,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000
- **January 3:** 34,500 | 35,000 | 35,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500
- **January 2:** 34,500 | 35,000 | 35,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500
**Baosteel 304/NO.1 Coil Prices:**
- **Variety 4, 5, 6, 8, 10**
- **January 8:** 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000
- **January 7:** 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000
- **January 4:** 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000
- **January 3:** 30,200 | 30,200 | 30,200 | 30,200 | 30,200
- **January 2:** 30,200 | 30,200 | 30,200 | 30,200 | 30,200
**Baosteel 304/NO.1 Flat Plate Prices:**
- **Variety 4, 5, 6, 8, 10**
- **January 8:** 28,600 | 28,600 | 28,600 | 29,500 | 29,500
- **January 7:** 28,600 | 28,600 | 28,600 | 29,300 | 29,300
- **January 4:** 28,600 | 28,600 | 28,600 | 29,200 | 29,200
- **January 3:** 28,200 | 28,200 | 28,200 | 28,400 | 28,400
- **January 2:** 27,900 | 27,900 | 27,900 | 28,400 | 28,400
**Allen Imports 316L/NO.1 Flat Plate Prices:**
- **Variety 4.0 Japan, 5.0 Japan, 6.0 Japan, 8.0 Japan, 10.0 Japan**
- **January 8:** 54,500 | 54,500 | 54,500 | 55,800 | 53,500
- **January 7:** 54,500 | 54,500 | 54,500 | 55,800 | 53,500
- **January 4:** 54,500 | 54,500 | 54,500 | 55,800 | 53,500
- **January 3:** 54,000 | 54,000 | 54,500 | 55,800 | 53,500
- **January 2:** 54,000 | 54,000 | 54,500 | 55,800 | 53,500
**Dageng 316L/NO.1 Plate Prices:**
- **Variety 12.0 Daigeng, 14.0 Daigeng, 16.0 Daigeng, 20.0 Daigeng, 30.0 Daigeng**
- **January 8:** 54,000 | 55,000 | 56,000 | 59,000 | 61,500
- **January 7:** 54,000 | 55,000 | 56,000 | 59,000 | 61,500
- **January 4:** 54,000 | 54,500 | 56,000 | 58,500 | 60,500
- **January 3:** 54,000 | 54,500 | 56,000 | 58,500 | 60,500
- **January 2:** 54,000 | 54,500 | 56,000 | 58,500 | 60,500
**Baosteel 316L/NO.1 Flat Plate Prices:**
- **Variety 4, 5, 6, 8, 10**
- **January 8:** 52,500 | 54,000 | 54,000 | 55,000 | 54,500
- **January 7:** 52,500 | 54,000 | 54,000 | 55,000 | 54,500
- **January 4:** 52,500 | 54,000 | 54,000 | 55,000 | 54,500
- **January 3:** 52,500 | 54,000 | 54,000 | 55,000 | 54,500
- **January 2:** 52,500 | 54,000 | 54,000 | 55,000 | 54,500
These prices reflect the current market trends and may vary based on supply and demand. It's always recommended to confirm with suppliers before finalizing any purchase.